| 사업명 | 광명1R 재정비 촉진지구 주택재개발 정비사업 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 광명시 광명1동 9-8번지 |
| 대지면적 | 107,514.00㎡ |
| 건축면적 | 23,161.2747㎡ |
| 연면적 | 460,463.4945㎡ |
| 용적률/건폐율 | 296.28% / 21.54% |
| 건축규모 | 지하 3층~지상 38층, 28개동, 총 3,585세대 |
※ 상기면적은 계획면적이므로 세부계획시 변경될 수 있습니다. ※ 상기 CG 및 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.