| 사업명 | 숭어리샘주택재건축정비사업조합 |
|---|---|
| 대지위치 | 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원 |
| 지역지구 | 제3종 일반주거지역 |
| 대지면적 | 85,845.40㎡ |
| 용적률 | 253.26% |
| 건폐율 | 19.06% |
| 규모 | B2 ~ 42F, 아파트 12개동, 총 1,974세대 (일반분양 1,353세대) |
| 주차대수 | 총 2,652대 : 공동주택 2,631대, 근린생활시설 21대 (세대당 1.3대) |
※ 본 홈페이지 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 편집 과정상 숫자 오류 등이 있을 수 있으며, 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. ※ 상기 사업개요 내용은 향후 인·허가, 사업추진 과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 상기 CG 및 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.